Phoenix Gold ZDSKF2
1499 kr
- Speaker Upgrade
- Ford, Land Rover
- 2-vägs koaxial högtalare
Ring oss: 036-379300
Beskrivning
Modellanpassad högtalare för Ford och Land Rover.
Högtalaren är monterad i en skräddarsydd gjuten plastkorg, behandlad kon i cellulosa. 19 mm diskanthögtalare med siden/mylar och neodym magnet för maximal ljudkvalitet. Högtalaren kommer med inbyggda 6dB filter och plug and play-kontakter.
ZDSKF2 är en referens för rent och klart ljud, balanserad och naturligt med ett brett frekvensomfång.
- 6.5 tum 100 Watt koaxial
- RMS Power Handling: 50W
- High Temperature CAE/CAD Motor Structure
- Triple Laminated, Ultra Stiff and Light Cone
- UV Treated Foam Surround
- Impedance: 4-Ohm
- Monteringsdjup: 64mm
- Diameter: 144mm
- Säljs parvis utan galler
Se detaljerad lista över kompatibla modeller i fliken ”Bilmodeller”
| Make | Model | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Ford | B-Max | 2012 - 2017 (B232) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | C-Max | 2010 - 2015 (II) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | C-Max | 2015 - 2019 (II) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | E-Tourneo Custom | 2019 - (I) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | E-Transit Buss | 2022 (I) | Fitment: Front Doors |
| Ford | EcoSport | 2013 - 2018 (II) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | EcoSport | 2018 - (II) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Fiesta | 2008 2013 (VI) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Fiesta | 2013 2017 (VI) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Fiesta | 2017 - 2023 (VII) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Focus | 2011 - 2015 (III) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Focus | 2015 - 2018 (III) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Focus | 2018 - 2021 (IV) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Focus | 2021 - 2025 (IV) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Ka+ | 2016 - 2018 (III) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Ka+ | 2018 - 2019 (III) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Kuga | 2008 2010 (I) | Fitment: Rear Doors |
| Ford | Kuga | 2010 2013 (I) (Facelift) | Fitment: Rear Doors |
| Ford | Kuga | 2013 - 2016 (II) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Kuga | 2016 - 2019 (II) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Kuga | 2019 - 2024 (III) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Mondeo | 2007 2010 (III) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Mondeo | 2010 2015 (III) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Mondeo | 2015 - 2019 (IV) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Mondeo | 2019 - 2022 (IV) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Mustang | 2015 - 2017 (S550) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Mustang | 2017 - 2023 (S550) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Mustang Mach-E | 2021 - (I) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Puma | 2019 - 2024 (I) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Puma | 2024 - (I) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Ranger | 2012 - 2016 (III) | Fitment: Rear Doors |
| Ford | Ranger | 2016 - 2019 (III) (Facelift) | Fitment: Rear Doors |
| Ford | Ranger | 2019 - 2023 (III) (2nd Facelift) | Fitment: Rear Doors |
| Ford | S-Max | 2015 2019 (II) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | S-Max | 2019 - (II) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Ford | Tourneo | 2014 2019 (IV) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Tourneo | 2020 (IV) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Tourneo Courier | 2014 2018 (I) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Tourneo Courier | 2018 - 2023 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Tourneo Courier | 2023 - (II) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2018 (I) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Tourneo Custom | 2018 2023 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Tourneo Custom | 2023 (II) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit | 2014 - 2019 (IV) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit | 2020 (IV) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Buss | 2013 - 2022 (I) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Connect | 2012 - 2019 (II) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Connect | 2019 - 2021 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Connect | 2021 (III) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Courier | 2014 2018 (I) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Courier | 2018 2023 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Courier | 2023 (II) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Custom | 2012 2018 (I) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Custom | 2018 2023 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Custom | 2023 (II) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Tourneo Connect | 2012 2019 (II) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Tourneo Connect | 2019 2021 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Transit Tourneo Connect | 2021 (III) | Fitment: Front Doors |
| Land Rover | Defender | 2019 2021 (L663) | Fitment: Front Doors |
| Land Rover | Defender 110 | 2020 (L663) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Defender 130 | 2022 (L663) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Defender 90 | 2020 (L663) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Discovery | 2017 - 2020 (L462) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Discovery | 2021 - (L462) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Discovery Sport | 2014 2019 (L550) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Discovery Sport | 2020 2023 (L550) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Range Rover | 2012 2017 (L405) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Range Rover | 2018 2021 (L405) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 2016 (L538) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 2018 (L538) (Facelift) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 (L551) | Fitment: Front + Rear Doors |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2013 2018 (L494) | Fitment: Front Doors |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 2022 (L494) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017 2023 (L560) | Fitment: Front + Rear Doors |
Övrig Info
| Vikt | 4 kg |
|---|---|
| Bilmärke | B-Max, C-Max, Defender, Discovery, Discovery Sport, E-Tourneo Custom, E-Transit Buss, Eco Sport, Evoque, Fiesta, Focus, Ford, Ka+, Kuga, Land Rover, Mondeo, Mustang, Mustang Mach-E, Puma, Ranger, S-Max, Tourneo, Tourneo Courier, Tourneo Custom, Transit, Transit Connect, Transit Courier, Transit Custom, Velar |
| Tillverkningsår | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Högtalarstorlek |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 1499 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Då vi har butiksförsäljning, monteringsverkstad samt grossistförsäljning kan lagerstatus förändras snabbt innan det uppdateras online.
OBS! Eftersom våra modellanpassade Plug & Play produkter (Power UP OEM, Speaker UP OEM mm.) byggs ihop av flertalet olika komponenter kan lagerstatus variera!
Du är alltid välkommen att kontakta oss angående produkt/lagerstatus INNAN köp!
- I butikslager = Varan finns i både webb-lager och butik.
- I webblager = I leverantörs lager, alternativt på väg in på vårat lager.
- Slut i lager = Varan är slut på våra lager, tid för inleverans saknas.
(*kontakta oss gärna då vi kan ha missat registrera inleverans*)
- Butik/lagershop Jönköping: (leveranstid 2-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök om du vill köpa i butik.
- Leverantörslager Sverige: (leveranstid 3-7 arbetsdagar)
- Leverantörslager EU/UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
- Leverantörslager US/CN: Leveranstid 4-12 veckor
Är vi fel ute med någon prissättning på någon produkt? Hör av dig, vi strävar alltid efter konkurrensmässiga priser och löser det mesta till dig som kund.











Recensioner
Det finns inga recensioner än.