Phoenix Gold ZDSKPSA2
2990 kr
- Speaker Upgrade Citroen, Peugeot, Toyota
- 2 Vägs Kit System
- 160/80 WRMS
- Plug & Play
Ring oss: 036-379300
Beskrivning
ZDSKPSA2 är en 2-vägs högtalarsats med passiva filter till diskant och mellanregister avsedd för Citroen, Peugeot, Toyota.
Ger ett rejält lyft i ljudet.
ZDSKPSA2 – satsen är gjord av ZX65C mellanregister och ZX1TC diskanthögtalare.
Denna kombination är gjord för uppgradering av framhögtalarna.
ZD-serien är en Plug and Play-lösning, våra OEM-högtalare passar direkt utan modifiering.
Rejäl förbättring med original effekt!
- Watt MAX: 160W
- Watt RMS: 80W
- Känslighet: 89dB (1W/1m)
- Frequency Response: 60Hz – 20kHz
- Impedance: 4Ω
- Midbass filter: 6dB Lowpassfilter at 4000Hz
- Tweeter filter: 12dB Highpassfilter at 4000Hz
- Tweeter level adjustment (0dB, -2dB)
- Plug & Play
Ladda ner manual (PDF): ZDSKPSA2 Manual
Se detaljerad lista över kompatibla modeller i fliken ”Bilmodeller”
| Make | Model | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | 2004 2008 (M59) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Berlingo | 2008 - 2012 (B9) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Berlingo | 2012 - 2016 (B9) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Berlingo | 2015 - 2019 (B9) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C2 | 2003 2006 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C2 | 2006 - 2009 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 | 2002 2005 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 | 2005 - 2010 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 | 2009 2013 (II) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 | 2013 2016 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 Picasso | 2009 - 2013 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 Picasso | 2013 - 2017 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 Pluriel | 2003 2005 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C3 Pluriel | 2006 - 2010 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 | 2004 - 2008 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 | 2008 2010 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 | 2010 2015 (II) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 | 2015 2018 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 Cactus | 2014 2018 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 Cactus | 2018 - 2020 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 Picasso | 2006 - 2010 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 Picasso | 2011 - 2013 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 2016 (II) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C4 Picasso | 2017 - 2018 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C5 | 2000 2004 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C5 | 2004 2007 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C5 | 2008 2011 (II) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C5 | 2011 - 2012 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C5 | 2012 - 2019 (II) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C6 | 2005 - 2012 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C8 | 2002 - 2008 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C8 | 2008 2012 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | C8 | 2012 - 2014 (I) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | DS 3 | 2009 2016 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | DS 3 | 2016 2018 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | DS 3 Crossback | 2018 2022 (II) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | DS 3 Crossback | 2022 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | DS 4 | 2010 2015 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | DS 4 | 2015 2018 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | DS 5 | 2011 2015 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Grand C4 Picasso | 2006 - 2013 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Grand C4 Picasso | 2013 - 2018 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumpy | 2006 2012 (II) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumpy | 2012 2016 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumpy | 2016 2019 (III) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumpy | 2019 (III) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Xsara Picasso | 1999 2004 (I) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Xsara Picasso | 2004 2010 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 206 | 1998 2003 (I) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 206 | 2003 2009 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 206 | 2009 2013 (I) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 207 | 2006 2009 (I) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 207 | 2009 2014 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 208 | 2012 - 2015 (A9) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 208 | 2015 - 2019 (A9) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 306 | 1999 2002 (III) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 307 | 2001 2005 (I) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 307 | 2005 2008 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 308 | 2007 - 2011 (T7) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 308 | 2011 - 2013 (T7) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 308 | 2013 - 2017 (T9) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 308 | 2017 - 2020 (T9) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 308 | 2020 - 2021 (T9) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 407 | 2004 2008 (I) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 407 | 2008 2011 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 508 | 2010 - 2015 (W23) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 508 | 2015 - 2018 (W23) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 607 | 2004 - 2010 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 1007 | 2004 2009 (I) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 5008 | 2009 - 2013 (T87) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | 5008 | 2013 - 2016 (T87) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Expert | 2006 2012 (II) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Expert | 2012 2016 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Expert | 2016 - 2019 (III) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Expert | 2019 - 2024 (III) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Partner | 2004 2008 (M59) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Partner | 2008 2012 (B9) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Partner | 2012 2016 (B9) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Partner | 2015 2019 (B9) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | RCZ | 2009 - 2012 (T75) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | RCZ | 2012 - 2015 (T75) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Toyota | Proace | 2013 2016 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Toyota | Proace | 2016 - 2019 (II) | Fitment: Front Doors |
| Toyota | Proace | 2019 - 2023 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Toyota | Proace | 2024 (II) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
Övrig Info
| Vikt | 5 kg |
|---|---|
| Bilmärke | 1007, 206, 207, 208, 306, 307, 308, 407, 5008, 508, 607, Berlingo, C2, C3, C4, C5, C6, C8, Citroën, DS Automobile, DS3, DS4, DS5, Expert, Jumpy, Partner, Peugeot, Proace, RCZ, Toyota, Xsara |
| Högtalarstorlek | |
| Tillverkningsår | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 2990 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Då vi har butiksförsäljning, monteringsverkstad samt grossistförsäljning kan lagerstatus förändras snabbt innan det uppdateras online.
OBS! Eftersom våra modellanpassade Plug & Play produkter (Power UP OEM, Speaker UP OEM mm.) byggs ihop av flertalet olika komponenter kan lagerstatus variera!
Du är alltid välkommen att kontakta oss angående produkt/lagerstatus INNAN köp!
- I butikslager = Varan finns i både webb-lager och butik.
- I webblager = I leverantörs lager, alternativt på väg in på vårat lager.
- Slut i lager = Varan är slut på våra lager, tid för inleverans saknas.
(*kontakta oss gärna då vi kan ha missat registrera inleverans*)
- Butik/lagershop Jönköping: (leveranstid 2-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök om du vill köpa i butik.
- Leverantörslager Sverige: (leveranstid 3-7 arbetsdagar)
- Leverantörslager EU/UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
- Leverantörslager US/CN: Leveranstid 4-12 veckor
Är vi fel ute med någon prissättning på någon produkt? Hör av dig, vi strävar alltid efter konkurrensmässiga priser och löser det mesta till dig som kund.












Recensioner
Det finns inga recensioner än.