ZDT-GM1
399 kr
- ISO-T Adapter
- DSP, ZDA, ZXM, LoC mm.
- Passar Buick, Cadillac, Chevrolet, Fiat, GMC, Holden, Opel, SAAB, Vauxhall.
Ring oss: 036-379300
Beskrivning
Phoenix Gold ZDT-GM1
ISO-T som möjliggör enkel ljudintegration med flertalet av våra DSP/Förstärkare mm. Matcha ZDT-kabeln till ditt specifika fordon tillsammans med ZDA- eller ZXM-förstärkare för en komplett Plug & Play-lösning.
Enkel installation:
- Koppla bort den ursprungliga (OEM) kabeln från bilens huvudenhet.
- Anslut ZDT-kabeln till OEM-kabeln och koppla den andra änden till huvudenheten.
- Integrera ZDT-kabeln med en av våra ZDC-ISO, ZDC-ISOH, ZDC-ISOX eller CAW-kablar för att få ström-, signal- och högtalaranslutningar.
- Koppla kablaget till din Plug & Play-förstärkare/DSP – installationen är klar!
Phoenix Gold ZDT-GM1 är designad för ljudintegration och utrustad med funktioner för att säkerställa bästa prestanda och enklast möjliga installation.
Varför välja ZDT-kabeln?
- Maximal kapacitet för ström och jord:
Designad med de största möjliga ström- och jordkablarna för att leverera konsekvent och pålitlig prestanda för din förstärkare. - Förbättrad signalöverföring och brusreducering:
Tvinnade högsignalkablar och större högtalarutgångskablar säkerställer bästa signalöverföring samtidigt som de minimerar brus för att ge klar och exakt ljudkvalitet. - Enklare installation:
Förlängda högsignalkablar förhindrar trassel bakom OEM-huvudenheten, vilket gör installationsprocessen smidigare. - Skyddad och optimerad design:
Alla kablar är insvepta i tejp för extra skydd och enklare hantering, utan lösa eller onödiga kablar och kontakter som kan komplicera installationen.
Kopplingsstycke/anslutningar
- 1x Honkontakt, 44-stifts
- 1x Hankontakt, 44-stifts
- 1x Honkontakt ISO (svart)
- 1x Honkontakt ISO (brun)
- 1x Hankontakt ISO (brun)
Ladda ner manual: ZDAP-ZDC-ZDT-Instruction-Manual-V1.0
ZDT-GM1 passar Buick, Cadillac, Chevrolet, Fiat, GMC, Holden, Opel, SAAB, Vauxhall, se komplett lista nedan.
ZDT-GM1 | Buick | Cascada | 2016 - 2019 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Buick | Encore | 2013 - 2017 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Buick | Encore | 2017 - 2022 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Cadillac | CTS | 2008 - 2013 (II) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Cadillac | SRX | 2009 - 2012 (II) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Cadillac | SRX | 2013 - 2016 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Astra | 2008 - 2011 (H) (Facelift) | Basic Sound System (Oval Stereo) |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Aveo | 2012 - 2016 (T300) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Aveo | 2016 - 2020 (T300) Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Camaro | 2010 - 2015 (V) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Cruze | 2008 - 2011 (J300) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Cruze | 2012 - 2014 (J300) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Cruze | 2014 - 2016 (J300) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Equinox | 2010 - 2015 (II) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Equinox | 2016 - 2018 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Orlando | 2010 - 2018 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Sonic | 2012 - 2016 (T300) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Sonic | 2016 - 2020 (T300) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Spark | 2013 - 2015 (III) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Spark | 2015 - 2018 (IV) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Spark | 2018 - 2022 (IV) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | SS | 2013 - 2016 (VF) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Tracker | 2013 - 2016 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Trailblazer | 2012 - 2016 (RG) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Trailblazer | 2016 - (RG) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Trax | 2013 - 2016 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Chevrolet | Volt | 2011 - 2015 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Fiat | Doblò | 2012 - 2015 (Type 263) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | GMC | Terrain | 2010 - 2015 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Barina | 2011 - 2016 (VI) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Barina | 2016 - 2018 (VI) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Cascada | 2014 - 2017 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Colorado 7 | 2012 - 2016 (RG) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Commodore | 2013 - 2017 (VF) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Cruze | 2009 - 2011 (J300) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Cruze | 2012 - 2014 (J300) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Cruze | 2014 - 2016 (J300 2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Spark | 2013 - 2015 (III) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Spark | 2015 - 2018 (IV) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Spark | 2018 - 2022 (IV) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Trailblazer | 2016 - 2020 (RG) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Trax | 2013 - 2016 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Holden | Volt | 2012 - 2015 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Adam | 2013 - 2019 (I) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-GM1 | Opel | Ampera | 2011 - 2015 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Astra | 2009 - 2012 (J) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Astra | 2012 - 2015 (J) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Cascada | 2013 - 2019 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Combo | 2012 - 2018 (D) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Corsa | 2014 - 2019 (E) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-GM1 | Opel | Insignia | 2008 - 2013 (A) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Meriva | 2010 - 2013 (B) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Meriva | 2014 - 2017 (B) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Mokka | 2012 - 2016 (A) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Mokka | 2016 - 2019 (A) (Facelift) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-GM1 | Opel | Zafira | 2011 - 2015 (C) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Zafira | 2016 - 2019 (C) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Zafira Tourer | 2011 - 2015 (C) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Opel | Zafira Tourer | 2016 - 2019 (C) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | SAAB | 9-5 | 2010 - 2012 (YS3G) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Adam | 2013 - 2019 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Ampera | 2011 - 2015 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Astra | 2009 - 2015 (J) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Cascada | 2013 - 2018 (I) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Combo | 2012 - 2018 (D) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Corsa | 2014 - 2019 (E) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Insignia | 2008 - 2013 (A) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Meriva | 2010 - 2013 (B) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Meriva | 2014 - 2017 (B) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Mokka | 2012 - 2016 (A) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | VXR8 | 2013 - 2017 (VF) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Zafira | 2011 - 2015 (C) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Zafira | 2016 - 2018 (C) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Zafira Tourer | 2011 - 2015 (C) | Basic Sound System |
ZDT-GM1 | Vauxhall | Zafira Tourer | 2016 - 2018 (C) (Facelift) | Basic Sound System |
Övrig Info
Vikt | 1 kg |
---|---|
Tillverkningsår | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Bilmärke | 9-5, Adam, Ampera, Aveo, Barina, Buick, Cadillac, Camaro, Cascada, Cascada, Cascada (Holden), Chevrolet, Chevrolet Astra, Colorado 7, Combo, Commodore, Corsa, Cruze, Cruze (Holden), CTS, Doblo, Encore, Equinox, Fiat, GMC, Holden, Insignia, Meriva, Mokka, Opel, Opel Astra, Orlando, SAAB, Sonic, Spark, Spark (Holden), SRX, SS, Terrain, Tracker, Trailblazer, Trailblazer (Holden), Trax, Trax (Holden), Volt, Volt (Holden), Zafira |
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 399 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Våra produkter kommer från flertalet leverantörer och därför har vi flera olika lagerplatser.
Produkter märkta ”Kan restnoteras” går att beställa flera än vi har på lager för dagen, en så kallad beställning/backorder som skickas så fort vi fått in resterande antal.
Butik/lagershop Jönköping: (leveranstid 2-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök om du vill köpa i butik.
Leverantörslager Sverige: (leveranstid 3-7 arbetsdagar)
Leverantörslager EU/UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)