ZDT-PSA1
299 kr
- ISO-T Adapter
- DSP, ZDA, ZXM, LoC mm.
- Alfa Romeo, Citroen, Opel, Peugeot, Toyota
Ring oss: 036-379300
Beskrivning
Phoenix Gold ZDT-PSA1
ISO-T som möjliggör enkel ljudintegration med flertalet av våra DSP/Förstärkare mm. Matcha ZDT-kabeln till ditt specifika fordon tillsammans med ZDA- eller ZXM-förstärkare för en komplett Plug & Play-lösning.
Enkel installation:
- Koppla bort den ursprungliga (OEM) kabeln från bilens huvudenhet.
- Anslut ZDT-kabeln till OEM-kabeln och koppla den andra änden till huvudenheten.
- Integrera ZDT-kabeln med en av våra ZDC-ISO, ZDC-ISOH, ZDC-ISOX eller CAW-kablar för att få ström-, signal- och högtalaranslutningar.
- Koppla kablaget till din Plug & Play-förstärkare/DSP – installationen är klar!
Phoenix Gold ZDT-PSA1 är designad för ljudintegration och utrustad med funktioner för att säkerställa bästa prestanda och enklast möjliga installation.
Varför välja ZDT-kabeln?
- Maximal kapacitet för ström och jord:
Designad med de största möjliga ström- och jordkablarna för att leverera konsekvent och pålitlig prestanda för din förstärkare. - Förbättrad signalöverföring och brusreducering:
Tvinnade högsignalkablar och större högtalarutgångskablar säkerställer bästa signalöverföring samtidigt som de minimerar brus för att ge klar och exakt ljudkvalitet. - Enklare installation:
Förlängda högsignalkablar förhindrar trassel bakom OEM-huvudenheten, vilket gör installationsprocessen smidigare. - Skyddad och optimerad design:
Alla kablar är insvepta i tejp för extra skydd och enklare hantering, utan lösa eller onödiga kablar och kontakter som kan komplicera installationen.
Kopplingsstycke/anslutningar
- 1x Female Quadlock Connector
- 1x Male Quadlock Connector
- 1x ISO Female Connector (Black)
- 1x ISO Female Connector (Brown)
- 1x ISO Male Connector (Brown)
Ladda ner manual: ZDAP-ZDC-ZDT-Instruction-Manual-V1.0
ZDT-PSA1 passar Alfa Romeo, Citroen, Opel, Peugeot, Toyota, se komplett lista nedan.
ZDT-PSA1 | Alfa Romeo | Giulietta | 2010 - 2013 (940) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Alfa Romeo | MiTo | 2008 - 2013 (955) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Alfa Romeo | MiTo | 2013 - 2016 (955) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Berlingo | 2008 - 2012 (B9) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Berlingo | 2012 - 2016 (B9) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Berlingo | 2015 - 2019 (B9) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Berlingo | 2018 - 2023 (K9) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Citroën | C-Zero | 2010 - 2020 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C-Elysée | 2012 - 2016 (I) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Citroën | C-Elysée | 2016 - 2022 (I) (Facelift) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Citroën | C2 | 2006 - 2009 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C3 | 2005 - 2010 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C3 | 2009 - 2013 (II) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C3 | 2013 - 2016 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C3 Pluriel | 2006 - 2010 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C3 Picasso | 2009 - 2013 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C3 Picasso | 2013 - 2017 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 Aircross | 2012 - 2017 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 | 2004 - 2008 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 | 2008 - 2010 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 | 2010 - 2015 (II) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 | 2015 - 2018 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 Picasso | 2006 - 2010 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 Picasso | 2011 - 2013 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 Picasso | 2013 - 2016 (II) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 Picasso | 2017 - 2018 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Grand C4 Picasso | 2006 - 2013 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Grand C4 Picasso | 2013 - 2018 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C4 Cactus | 2014 - 2018 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C5 | 2004 - 2007 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C5 | 2008 - 2011 (II) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C5 | 2011 - 2012 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C5 | 2012 - 2019 (II) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C6 | 2005 - 2012 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C8 | 2002 - 2008 (I) | Not Clarion Stereo (Uses ISO Connectors) |
ZDT-PSA1 | Citroën | C8 | 2008 - 2012 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | C8 | 2012 - 2014 (I) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Dispatch | 2006 - 2012 (II) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Dispatch | 2012 - 2016 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | DS 3 | 2009 - 2016 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | DS 4 | 2010 - 2015 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | DS 5 | 2011 - 2015 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | SpaceTourer | 2016 - 2019 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | SpaceTourer | 2019 - (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Jumpy | 2006 - 2012 (II) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Citroën | Jumpy | 2012 - 2016 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Opel | Combo | 2018 - (E) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Opel | Vivaro | 2019 - 2023 (III) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Opel | Vivaro | 2023 - (III) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 207 | 2006 - 2009 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 207 | 2009 - 2014 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 208 | 2012 - 2015 (A9) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 208 | 2015 - 2019 (A9) (Facelift) | Without Touchscreen (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 2008 | 2013 - 2015 (A94) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 301 | 2012 - 2017 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 301 | 2017 - (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 307 | 2005 - 2008 (I) (Facelift) | With Phone Button (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 308 | 2007 - 2011 (T7) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 308 | 2011 - 2013 (T7) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 308 | 2013 - 2017 (T9) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 3008 | 2008 - 2013 (T84) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 3008 | 2013 - 2016 (T84) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 407 | 2004 - 2008 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 407 | 2008 - 2011 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 408 | 2010 - 2014 (T7) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 408 | 2014 - 2018 (T9) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 508 | 2010 - 2015 (W23) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 508 | 2015 - 2018 (W23) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 5008 | 2009 - 2013 (T87) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 5008 | 2013 - 2016 (T87) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 607 | 2004 - 2010 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 807 | 2008 - 2012 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | 807 | 2012 - 2014 (I) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Expert | 2006 - 2012 (II) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Expert | 2012 - 2016 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Expert | 2016 - 2019 (III) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Expert | 2019 - 2024 (III) (Facelift) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Partner | 2008 - 2012 (B9) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Partner | 2012 - 2016 (B9) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Partner | 2015 - 2019 (B9) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | RCZ | 2009 - 2012 (T75) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | RCZ | 2012 - 2015 (T75) (Facelift) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Peugeot | Traveller | 2016 - 2023 (I) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Toyota | Proace | 2013 - 2016 (I) | Basic Sound System |
ZDT-PSA1 | Toyota | Proace | 2016 - 2019 (II) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Toyota | Proace | 2019 - 2023 (II) (Facelift) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Toyota | Proace City | 2019 - 2023 (I) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Toyota | Proace Verso | 2016 - 2019 (II) | Small Display (Basic Sound System) |
ZDT-PSA1 | Toyota | Proace Verso | 2019 - 2023 (II) (Facelift) | Small Display (Basic Sound System) |
Övrig Info
Vikt | 1 kg |
---|---|
Tillverkningsår | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Bilmärke | 2008, 207, 208, 3008, 301, 307, 308, 407, 408, 5008, 508, 607, 807, Alfa Romeo, Berlingo, C-Elysée, C-Zero, C2, C3, C4, C5, C6, C8, Citroën, Combo, Dispatch, DS3, DS4, DS5, Expert, Giuletta, Jumpy ||| / IV, MiTO, Opel, Partner, Peugeot, Proace, RCZ, Space Tourer, Toyota, Traveler, Vivaro |
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 299 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Då vi har butiksförsäljning, monteringsverkstad samt grossistförsäljning kan lagerstatus förändras snabbt innan det uppdateras online.
Du är alltid välkommen att kontakta oss angående produkt/lagerstatus innan köp!
OBS! Eftersom våra modellanpassade Plug & Play produkter (Power UP OEM, Speaker UP OEM mm.) byggs ihop av flertalet olika komponenter kan lagerstatus variera!
Kontakta Oss gärna för exakt lagerstatus!
Produkter märkta ”Kan restnoteras” går att beställa flera än vi har på lager för dagen, en så kallad beställning/backorder som skickas så fort vi fått in resterande antal.
- Butik/lagershop Jönköping: (leveranstid 2-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök om du vill köpa i butik.
- Leverantörslager Sverige: (leveranstid 3-7 arbetsdagar)
- Leverantörslager EU/UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)