Hög-Lågnivåomvandlare CTLOCVAG2-2CH Quadlock 52-Pin PnP
759 kr
- 2-kanal
- Quadlock 52-pin: Audi, VW mm.
- Hög/lågnivå
- Plug & Play
Ring oss: 036-379300
Beskrivning
2-kanals Line Out Converter (LoC) – Smidig OEM-integration (Quadlock 52-pin) MIB/PQ
Oavsett om du installerar en eftermarknadsförstärkare eller DSP, ger vår 2-kanals Line Output Converter optimal prestanda med minimal installation.
Med avancerad signalbehandling och högnivåingångar levererar denna OEM-integration kristallklart ljud och maximal kompatibilitet med bilens originalsystem.
CTLOC-serien med Plug & Play är den perfekta lösningen för att enkelt koppla in en förstärkare till din originalradio. Den ultrakompakta 2-kanals högtalar-till-RCA-omvandlaren omvandlar högtalarutgången till en ren, låg nivå RCA-signal – perfekt för förstärkarintegration.
- Klarar upp till 80W
- Upp till 10V utgång för optimal förstärkarprestanda
- Fullregisterljud med 20Hz–20kHz frekvensomfång
- Inbyggda 60 Ohm-motstånd säkerställer oavbruten uppspelning – kompatibel med de flesta OEM smart-radios
- Högtalarkablar i 99,99 % syrefri koppar för förbättrad bas och signalrenhet
- 12V Remote UT
- Ultrakompakt design för enkel installation även i trånga utrymmen
- Quadlock-Hona/Quadlock-Hane
100% Plug & Play!
Passar bilar med 52-Pin Quadlock, Audi, MAN, Seat, Skoda, Renault, Cupra, Scania, Volvo Truck, VW, se detaljerad lista över kompatibla modeller i fliken ”Bilmodeller
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | (8X) | 2010 | 2014 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A1 | (8X) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A1 | (GB) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A3 | (8V) | 2012 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A3 | (8V) (Facelift) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A3 | (8Y) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A4 | (B8) | 2006 | 2012 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B8) (Facelift) | 2012 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B9) | 2016 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B9) (Facelift) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A5 | (8T/8F) | 2007 | 2011 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (8T/8F) (Facelift) | 2011 | 2013 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (8T/8F) (2nd Facelift) | 2013 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (F5) | 2017 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (F5) (Facelift) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A6 | (C7) | 2011 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A6 | (C7) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A6 | (C8) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A7 | (4K8) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | Q2 | (GA) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q2 | (GA) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (8U) | 2011 | 2014 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (8U) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (F3) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | Q5 | (8R) | 2008 | 2011 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (8R) (Facelift) | 2012 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (FY) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (FY) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| MAN | TGE | (I) | 2017 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Alhambra | (7N) (Facelift) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Arona | (KJ7) | 2017 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ateca | (KH7) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ateca | (KH7) (Facelift) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ibiza | (6F) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ibiza | (6F) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Leon | (5F) | 2012 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (5F) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (KL1) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Toledo | (KG) | 2012 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Mii | (I) (Infotainment Update) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (I) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (II) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Citigo | (I) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Citigo | (I) (e iV) | 2019 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Enyaq | (I) (iV) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Fabia | (NJ) | 2014 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Fabia | (NJ) (Facelift) | 2019 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Fabia | (PJ) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Kamiq | (NW4) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kamiq | (NW4) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Karoq | (NU7) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Karoq | (NU7) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Octavia | (5E) | 2013 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (5E) (Facelift) | 2017 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (NX) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (NX) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Superb | (3V) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Superb | (3V) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Superb | (3Y) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Renault | Scala | (I) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Renault | Scala | (I) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Slavia | (I) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Kushaq | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ateca | (I) | 2018 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ateca | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Born | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Formentor | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Cupra | Formentor | (I) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Leon | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (I) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Tavascan | (I) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Amarok | (2H) (Facelift) | 2016 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Amarok | (NF) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Ameo | (I) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Arteon | (3H7) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Arteon | (3H7) (Facelift) | 2021 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) (2nd Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Beetle | (A5) (Facelift) | 2016 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Bora | (IV) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Bora | (IV) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Caddy | (2K) (2nd Facelift) | 2015 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Caddy | (SB) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | California | (T6) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | California | (T6.1) | 2019 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | California | (T7) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Caravelle | (T6.1) | 2019 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Crafter | (II) | 2017 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Crafter | (II) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | e-Tharu | (I) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | E-UP! | (I) | 2013 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | E-UP! | (II) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Gol | (5U) (3rd Facelift) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VII) | 2012 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VII) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VIII) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VIII) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Golf Sportsvan | (I) | 2014 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf Sportsvan | (I) (Facelift) | 2018 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | ID Buzz | (I) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID3 | (E11) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | ID3 | (E12) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID4 | (E21) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID5 | (E39) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID7 | (I) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Jetta | (A7) | 2018 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Jetta | (A7) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Lamando | (I) | 2014 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Lamando | (II) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Lavida | (III) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Lavida | (III) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Magotan | (B8L) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Magotan | (B8L) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Magotan | (B9) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Multivan | (T6.1) | 2019 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Multivan | (T7) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Nivus | (CS1) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Passat | (B8) | 2014 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Passat | (B8) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Passat | (B9) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Polo | (Mk5) (Facelift) | 2014 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Polo | (Mk6) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Polo | (Mk6) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Polo Vivo | (I) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Sagitar | (A7) | 2019 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Sagitar | (A7) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Saveiro | (5U) (3rd Facelift) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Scirocco | (III) (Facelift) | 2014 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Sharan | (7N) (Facelift) | 2016 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | T-Cross | (C11) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | T-Cross | (C11) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | T-Roc | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | T-Roc | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tacqua | (C11) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Taigo | (CS1) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Talagon | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Taos | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Taos | (I) (Facelift) | 2025 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tavendor | (I) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tayron | (I) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tayron | (I) (Facelift) | 2023 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tayron | (II) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Teramont | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Teramont | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Teramont X | (I) | 2019 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Teramont X | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tharu | (I) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tharu | (I) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tharu | (I) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tiguan | (I) (Facelift) | 2012 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan | (II) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan | (II) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan | (III) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tiguan Allspace | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan Allspace | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Touareg | (7P) | 2010 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Touareg | (7P) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Touareg | (CR) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Touareg | (CR) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Touran | (5T) | 2015 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Transporter | (T6) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Transporter | (T6.1) | 2019 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | UP! | (I) (Facelift) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Vento | (A7) | 2018 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Vento | (A7) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Vento | (A05) (Facelift) | 2014 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Vento | (A05) (2nd Facelift) | 2019 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Viloran | (I) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Virtus | (I) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Voyage | (5U) (3rd Facelift) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | S-Series | (I) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | R-Series | (II) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | G-Series | (II) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | P-Series | (II) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | L-Series | (I) | 2017 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | XT-Range | (I) | 2017 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Volvo | FH Trucks | (III) (Facelift) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Volvo | FM Trucks | (III) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Volvo | FMX Trucks | (II) | 2020 | Basic Sound System | N//A |
Övrig Info
| Vikt | 1 kg |
|---|---|
| Bilmärke | A1, A3, A4, A5, A6, A7, Alhambra, Amarok, Ameo, Arona, Arteon, Ateca, Ateca, Atlas, Atlas, Audi, Beetle, Bora, Born, Caddy, California, Caravelle, Citigo, Crafter, Cupra, e-Tharu, Enyaq, Fabia, FH, FM, FMX, Formentor, Gol, Golf, Ibiza, ID3, ID4, ID5, ID7, IDBUZZ, Jetta, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Kushaq, Lamando, Lavida, Leon, Magotan, MAN, Mii, Nivus, Octavia, Passat, Polo, Q2, Q3, Q5, Renault, Sagitar, Saveiro, Scala, Scania, Scania G-Series, Scania L-Series, Scania P-Series, Scania R-Series, Scania S-Series, Scania XT-Range, Scirocco, Seat, Sharan, Skoda, Slavia, Superb, T-Cross, T-Roc, T6.1 Multivan, T7 Multivan, Tacqua, Taigo, Talagon, Taos, Tavascan, Tavendor, Tayron, Teramont, TGE, Tharu, Tiguan, Toledo, Touareg, Touran, Transporter, UP!, Vento, Viloran, Virtus, Volvo Trucks, Voyage, VW |
| Tillverkningsår | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Vårt lägsta pris senaste 30 dagarna: 759 kr.
Enligt prisinformationslagen redovisar vi produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna så att det ska vara tydligt för dig som konsument.
Då vi har lagerförsäljning, monteringsverkstad samt grossistförsäljning kan lagerstatus förändras snabbt innan det uppdateras online.
OBS! Eftersom våra modellanpassade Plug & Play produkter (Power UP OEM, Speaker UP OEM mm.) byggs ihop av flertalet olika komponenter kan lagerstatus variera!
Du är alltid välkommen att kontakta oss angående produkt/lagerstatus INNAN köp!
- I lager = Varan finns i både webb-lager och butik.
- I webblager = I leverantörs lager, alternativt på väg in på vårat lager.
- Slut i lager = Varan är slut på våra lager, tid för inleverans saknas.
(*kontakta oss gärna då vi kan ha missat registrera inleverans*)
- Lagershop Jönköping: (leveranstid 2-5 arbetsdagar) kontakta oss gärna innan besök.
- Leverantörslager Sverige: (leveranstid 3-7 arbetsdagar)
- Leverantörslager EU/UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar)
- Leverantörslager US/CN: (leveranstid 2-12 veckor)
Är vi fel ute med någon prissättning på någon produkt? Hör av dig, vi strävar alltid efter konkurrensmässiga priser och löser det mesta till dig som kund.







